Drag a column header here to group by that column
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
EDUCACAO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40% | ADALBERTO RODRIGUES GOMES | 644.504.***-** | Efetivo | AUX. VIG. ESCOLAR N-I (G) | R$ 1.020,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 622,73 | R$ 998,52 | R$ 5.615,36 | R$ 0,00 | R$ 3.994,11 | |
EDUCACAO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% | ADELMA ROBERTA DE MORAES | 146.820.***-** | Efetivo | PROF ESPECIALIZACAO (G) 25HR | R$ 2.454,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.504,47 | R$ 0,00 | R$ 19.730,80 | R$ 0,00 | R$ 15.226,33 | |
EDUCACAO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% | ADRIANA VIEIRA BARBOSA DA SILVA | 911.859.***-** | Efetivo | PROF LIC PLENA (G) 25HR | R$ 2.231,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.556,61 | R$ 0,00 | R$ 19.730,80 | R$ 0,00 | R$ 15.174,19 | |
EDUCACAO PESSOAL EFETIVO APOIO FUNDEB 40% | ALAN TENORIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 084.693.***-** | Efetivo | OFFICE-BOY | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 47,65 | R$ 0,00 | R$ 2.728,96 | R$ 0,00 | R$ 2.681,31 | |
EDUCACAO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% | ALBERTINA BARROS DE AMORIM FERRO | 473.753.***-** | Efetivo | PROF ESPECIALIZACAO (G) 25HR | R$ 2.454,72 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.556,61 | R$ 0,00 | R$ 19.730,80 | R$ 0,00 | R$ 15.174,19 | |
EDUCACAO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40% | ALESSANDRO ANTONIO DE JESUS | 926.818.***-** | Efetivo | MOTORISTA ESCOLAR N-IV (F) | R$ 1.807,45 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 548,67 | R$ 0,00 | R$ 5.535,64 | R$ 0,00 | R$ 4.986,97 | |
EDUCACAO PESSOAL EFETIVO APOIO FUNDEB 40% | ALTEMIR DA CONCEICAO SILVA | 508.679.***-** | Efetivo | VIGILANTE | R$ 937,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.521,92 | R$ 0,00 | R$ 1.521,92 | |
EDUCACAO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 60% | ANA EMILIA DA ROCHA FONSECA MATA FALCAO | 563.776.***-** | Efetivo | PROF LIC PLENA (F) 25HR | R$ 2.166,57 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.301,63 | R$ 0,00 | R$ 18.993,20 | R$ 0,00 | R$ 14.691,57 | |
RATEIO FUNDEF INATIVO | ANA LUCIA DE FARIAS SOUZA | 123.655.***-** | Efetivo | PROF ESPECIALIZACAO (C) 20HR | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.265,08 | R$ 0,00 | R$ 7.761,60 | R$ 0,00 | R$ 6.496,52 | |
EDUCACAO PESSOAL EFETIVO FUNDEB 40% | ANA LUCIA MARQUES DOS SANTOS | 018.979.***-** | Efetivo | AUX. ADM. EDUCACIONAL N-I (G) | R$ 1.020,53 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 622,45 | R$ 0,00 | R$ 5.614,36 | R$ 0,00 | R$ 4.991,91 | |
|
 | Loading… |
 | Loading… |
     |