Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
Dados do Empenho | 2020040000308 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | COVID-19 | MATERIAL HOSPITALAR | 10.553.943/0001-03 | MILIMETRICA CONSTRUÇÕES COMERCIO | Dispensa | . | 02/04/2020 | R$ 4.612,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 4.612,00 | R$ 4.612,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000310 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | COVID-19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 31.075.312/0001-98 | VERDANT COMERCIO REPRESENTAÇLÕES E SERVIÇOIS EIRELI | Dispensa | 0402013/2020 | 02/04/2020 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.400,00 | R$ 3.400,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000316 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | COVID-19 | MATERIAL HOSPITALAR | 32.024.224/0001-20 | INSTRUIMENTAL TECH EIRELI - ME | Dispensa | . | 03/04/2020 | R$ 16.710,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 16.710,00 | R$ 16.710,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000317 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | COVID-19 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 26.378.285/0001-92 | RED DISDTRIBUIDORA LTDA - EPP | Dispensa | 0407003/2020 | 07/04/2020 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000321 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | COVID-19 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | 09.327.149/0002-35 | SUCROQUIMICA INDUSTRIAL COMERCIO LTDA EP | Dispensa | 04090009/2020 | 09/04/2020 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000322 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | COVID-19 | MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA | 19.966.249/0001-84 | SP OSTEOS | Dispensa | 0409010/2020 | 09/04/2020 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 11.000,00 | R$ 11.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000323 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | COVID-19 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 19.131.393/0001-09 | T DOS SANTOS GOMES EIRELI ME | Dispensa | 0410001/2020 | 10/04/2020 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 12.000,00 | R$ 12.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000328 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | COVID-19 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | 647.706.994-68 | ROSENILDA ODORICO BORGES | Dispensa | 0414005/2020 | 14/04/2020 | R$ 6.400,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.400,00 | R$ 6.077,90 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000329 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | COVID-19 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.337.557/0001-83 | JUNIOR FRANCISCO DA SILVA | Dispensa | 0414008/2020 | 14/04/2020 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 6.000,00 | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 | |
Dados do Empenho | 2020040000330 | COMBATE DE ENFRENTAMENTO A PANDEMIA DO CORONAVÍRUS | COVID-19 | MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 10.553.943/0001-03 | MILIMETRICA CONSTRUÇÕES COMERCIO | Dispensa | 0414007/2020 | 14/04/2020 | R$ 1.178,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 1.178,00 | R$ 1.178,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |