Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
2022010000024 | 108.791.874-09 | FABIONEI SIMAO NUNES | 001400000000007 | 03/01/2022 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ, CONF. SOLITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | |
2022010000027 | 499.469.274-20 | ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO | 000200000000001 | 06/01/2022 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA(1/2) DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | |
2022010000028 | 119.472.554-60 | JOÃO AURELIANO SILVA DE VASCONCELOS | 001100000000005 | 06/01/2022 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA(1/2) DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |
2022010000031 | 103.405.984-09 | ANTONIO VICTOR RODRIGUES DE HOLANDA | 000500000000003 | 03/01/2022 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA(1/2) DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | |
2022010000033 | 499.469.274-20 | ANTONIO TEIXEIRA DE VASCONCELOS NETO | 000200000000002 | 03/01/2022 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA(1/2) DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | |
2022010000035 | 475.432.724-15 | MAURICIO DE VASCONCELOS HOLANDA | 000200000000003 | 03/01/2022 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA(1/2) DIARIA PARA DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE MACEIO/AL, CONF. SOLICITAÇAO EM ANEXO. | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 175,00 | R$ 0,00 | |
2022010000135 | 024.703.724-96 | ELIELMA MARIA DOS SANTOS | 000800000000008 | 18/01/2022 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/AL, CONF. SOLITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | |
2022010000136 | 050.598.614-06 | ELIVANEA MARIA DOS SANTOS | 000800000000009 | 18/01/2022 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE SÃO SEBASTIÃO/AL, CONF. SOLITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |
2022010000137 | 678.408.684-87 | SANDRA MARIA DE VASCONCELOS | 000800000000010 | 18/01/2022 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE SÃO MACEIÓ/AL, CONF. SOLITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 45,00 | R$ 0,00 | |
2022010000138 | 024.703.724-96 | ELIELMA MARIA DOS SANTOS | 000800000000011 | 18/01/2022 | CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA (1/2) PARA A CIDADE DE MACEIÓ/AL, CONF. SOLITAÇÃO EM ANEXO. | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 0,00 | |
|
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |