Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data table related to the headers above
| | | | | |
CPF/CNPJ | Nome/Razão Social | Empenhado | Liquidado | Pago | |
00.329.754/0001-90 | 3TEC LTDA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
08.341.813/0001-57 | A BARATEIRA CONFECÇÕES A VAREJO EIRELI | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
34.687.627/0001-84 | A M RODRIGUES BRASILEIRO | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10.376.437/0001-88 | A M TENÓRIO ALVES COMÉRCIO | R$ 16.252,68 | R$ 11.942,88 | R$ 11.942,88 | |
14.092.901/0001-65 | A N MENEZES ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
04.352.905/0001-81 | A PAZINATO MARINGA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
11.091.079/0001-20 | A R ENGENHARIA E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
14.532.556/0001-33 | A R M DE OLIVEIRA EIRELI - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
09.065.969/0002-04 | A. C SERVIÇOS E ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
04.839.210/0001-29 | A. C. DE ALMEIDA - EPP | R$ 1.436,60 | R$ 1.436,60 | R$ 1.083,30 | |
19.978.919/0001-82 | A. DA SILVA QUINTINO ME | R$ 27.355,18 | R$ 25.819,18 | R$ 25.819,18 | |
13.230.332/0001-04 | A. DE VASCONCELOS SANTANA - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
18.685.877/0001-29 | A. DOS S. SILVA CALDEIRARIA E SERRALHARIA ME | R$ 125,00 | R$ 125,00 | R$ 125,00 | |
02.581.010/0001-93 | A. M. COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA | R$ 19.495,02 | R$ 19.495,02 | R$ 19.495,02 | |
24.614.266/0001-92 | A. TELES GUIMARAES EIRELI - ME | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
10.794.018/0001-66 | A2B COMERCIAL LTDA - EPP | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
068.446.854-91 | ABELARDO CORREIA DE NOVAES DE LIMA E OUTROS | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
07.306.258/0001-60 | ACERVO CONSTRUÇÕES LTDA | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
045.400.834-14 | ADALBERTO ALBUQUERQUE TORRES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
020.562.984-90 | ADALBERTO ANTERO TORRES | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | |
 | Carregando… |
 | Carregando… |
     |